Specifications
| Compatibility | Intel LGA20XX/1851/1700/1200/115X AMD AM5/AM4 |
| TDP | 250W |
| Overall Dimension | 120×94×155mm (L×W×H) |
| Heatsink Material | 6×Ф6mm Heatpipe + Copper Base + Aluminum Fin |
| Weight | 940g (heatsink+fan) |
| Fan Dimension | 120×120×27mm |
| Fan Speed | 500±200 ~ 2000±10% RPM |
| Max. Air Flow | 78CFM |
| Max. Static Pressure | 2.68mmH2O |
| Noise | 29.9dB(A) Max. |
| Rated Voltage | 12VDC (4pin PWM)/5V 3Pin ARGB |
| Operating Voltage | 10.8 ~ 13.2VDC |
| Started Voltage | 7VDC |
| Rated Current | 0.25A |
| Power Input | 3W |
| Bearing Type | FDB |
| Connector | 4Pin PWM/5V 3Pin ARGB |
| Brand | ID-COOLING |
|---|---|
| Type | CPU Fans & Heatsinks |
| Fan Size | 120mm |
| Led | ARGB, No |
| Compatibility | AMD Socket AM4, AMD Socket AM5, Intel LGA 115x, Intel LGA 1700 |
Other Cool Stuff From ID-COOLING



